-
产品目录
Garrett®涡轮增压器几乎适用于各种尺寸的柴油或汽油轻型汽车发动机——从0.6升到6.7升的动力单元,以及介于两者之间的所有部件。对于重型车辆和越野设备,Garrett的售后增压路满足发动机对额定功率(从60 hp到强大的4000 hp)的需求。
找到你需要的涡轮增压器
-
通过涡轮增压器
-
通过车型
-
通过发动机
通过增压器件号
通过主机件号
按参考零件号
我们通过 Garrett件号和OE件号进行搜索的数据是迄今为止找到正确涡轮增压器的最简单,最准确的路径。这将为用户提供最佳结果。对于涡轮增压路的识别和/或适用性,如果您有任向疑问,请直接联系我们的经销商。
更多详细信息,请登陆 /aftermarket/aftermarket-business/iam-distributor-locator.html
盖瑞特件号 | 主机号 | 车辆厂商 | 车型 | 发动机厂 | 排量 | 功率 | 年份 |
924544-5001S | N/A | JOHNDEERE | Various agricultural/construction | John Deere | 9.00 | 317 | 2013 |
922683-5001S | N/A | JOHNDEERE | Various agricultural/construction | John Deere | 9.00 | 317 | 2013 |
920445-5001S | N/A | JOHNDEERE | Various agricultural/construction | John Deere | 9.00 | 317 | 2013 |
920348-5001S | N/A | JOHNDEERE | Various agricultural/construction | John Deere | 9.00 | 317 | 2010 |
919332-5002S | 8 489 626 - 09 | 宝马 | Mini | BMW | 2.00 | 150 | 2021 |
912829-5007S | 1013247117 | 扬柴 | LDT and Coach | WFD | 2.30 | 110 | 2023 |
912829-5001S | 1006420965 C | 扬柴 | LDT and Coach | WFD | 2.50 | 121 | 2023 |
911444-5006S | NA | 上汽 | Various Truck | WFD | 11.60 | 338 | 2012 |
909170-5005S | 1007890203 B | 扬柴 | LDT and Coach | WFD | 2.50 | 112 | 2021 |
906005-5007S | 1006639400 | 扬柴 | LDT and Coach | WFD | 3.00 | 125 | 2022 |
盖瑞特件号: 924544-5001S | 主机号:N/A | 车辆厂商:JOHNDEERE | 车型:Various agricultural/construction | 发动机厂:John Deere | 排量:9.00 | 功率:317 | 年份:2013 |
盖瑞特件号: 922683-5001S | 主机号:N/A | 车辆厂商:JOHNDEERE | 车型:Various agricultural/construction | 发动机厂:John Deere | 排量:9.00 | 功率:317 | 年份:2013 |
盖瑞特件号: 920445-5001S | 主机号:N/A | 车辆厂商:JOHNDEERE | 车型:Various agricultural/construction | 发动机厂:John Deere | 排量:9.00 | 功率:317 | 年份:2013 |
盖瑞特件号: 920348-5001S | 主机号:N/A | 车辆厂商:JOHNDEERE | 车型:Various agricultural/construction | 发动机厂:John Deere | 排量:9.00 | 功率:317 | 年份:2010 |
盖瑞特件号: 919332-5002S | 主机号:8 489 626 - 09 | 车辆厂商:宝马 | 车型:Mini | 发动机厂:BMW | 排量:2.00 | 功率:150 | 年份:2021 |
盖瑞特件号: 912829-5007S | 主机号:1013247117 | 车辆厂商:扬柴 | 车型:LDT and Coach | 发动机厂:WFD | 排量:2.30 | 功率:110 | 年份:2023 |
盖瑞特件号: 912829-5001S | 主机号:1006420965 C | 车辆厂商:扬柴 | 车型:LDT and Coach | 发动机厂:WFD | 排量:2.50 | 功率:121 | 年份:2023 |
盖瑞特件号: 911444-5006S | 主机号:NA | 车辆厂商:上汽 | 车型:Various Truck | 发动机厂:WFD | 排量:11.60 | 功率:338 | 年份:2012 |
盖瑞特件号: 909170-5005S | 主机号:1007890203 B | 车辆厂商:扬柴 | 车型:LDT and Coach | 发动机厂:WFD | 排量:2.50 | 功率:112 | 年份:2021 |
盖瑞特件号: 906005-5007S | 主机号:1006639400 | 车辆厂商:扬柴 | 车型:LDT and Coach | 发动机厂:WFD | 排量:3.00 | 功率:125 | 年份:2022 |
E-catalog小程序
您可以通过E-catalog小程序,找到相应的产品件号